Våra investeringar
Per 2025-09-30
Privat förvaltade riskkapitalfonder
| Förvaltare | Fondbolag | Fokus | Utfäst (mnkr) |
|---|---|---|---|
| Alliance Ventures | Alliance Venture Delta AB | Teknikbolag i tidiga faser | 149 |
| Alliance Nordic III AB | Teknikbolag i tidiga skeden | 166 | |
| Butterfly Venture | BVF Venture Fund IV AB | Teknikbolag i tidiga faser | 111 |
| Course Corrected | Course Corrected VC Fund II AB | Klimatorienterade teknikbolag i tidiga faser | 200 |
| Eir | Eir Ventures I AB | Life science-bolag i utvecklingsfaser | 275 |
| First Node Ventures | First Node Ventures Fund AB | Teknikbolag i tidiga faser | 200 |
| FSG Management | FSG Fund II AB | Life science-bolag i utvecklingsfaser | 150 |
| Hadean Ventures | HVentures Capital I AB | Life science-bolag i utvecklingsfaser | 225 |
| HVentures Capital II AB | Life science-bolag i utvecklingsfaser | 111 | |
| Healthcap IX Holding | Healthcap IX E AB | Life science-bolag i utvecklingsfaser | 223 |
| J12 Ventures | J12 Ventures Nordic I AB | Teknikbolag i tidiga faser | 194 |
| J12 Ventures Nordic II AB | Teknikbolag i tidiga faser | 150 | |
| Luminar ventures | Luminar Ventures AB | Teknikbolag i tidiga faser | 200 |
| LV II Conopus AB | Teknikbolag i tidiga faser | 150 | |
| Norrsken VC | NVC Fund 1 AB | Impactinvesteringar | 250 |
| NVC Fund 2 (E) AB | Impactinvesteringar | 223 | |
| Oxx | Oxx II AB | Teknikbolag i utvecklingsfaser | 258 |
| Pale Blue Dot | Pale Blue Dot I Equity AB | Klimatinvesteringar | 165 |
| Segulah Medical Acceleration | Segulah Medical Acceleration AB | Life science-bolag i utvecklingsfaser | 125 |
| Sound Bioventures | Sound Bioventures Fund I AB | Life science-bolag i utvecklingsfaser | 280 |
| Spintop ventures | Spintop Investment Partners III AB | Teknikbolag i tidiga faser | 150 |
| Spintop Investment Partners IV AB | Teknikbolag i tidiga faser | 150 | |
| Starbright Invest | Starbright Invest 3 AB | Teknikbolag i utvecklingsfaser | 130 |
| TCAP Management AB | TCAP Fund I AB | Teknikbolag i tidiga faser | 140 |
| Trill Impact | Trill Impact Ventures AB | Impactinvesteringar | 280 |
| Utfallsfonden Management 2023 | Utfallsfonden I AB | Impactinvesteringar | 100 |
| Utvalda riskkapitalfonder | Annexstruktur Coinvest AB | Matchning av fondbolag | 112 |
| Voima Ventures | Voima Ventures Fund III AB | Teknikbolag i tidiga faser | 108 |
| Zenith Ventures Capital | Zenith Venture Capital Fund II AB | Teknikbolag i tidiga faser | 150 |


