Investeringar i affärsängelbolag
Per 2025-09-30
Affärsängelprogram
| Inkubator | Investeringsbolag | Fokus | Utfäst (mnkr) |
|---|---|---|---|
| ABI (Arctic Business Incubator) | Arctic Ventures Ett AB | Ingångsinvesteringar och följdinvesteringar i inkubatorsbolag | 10 |
| Arctic Ventures Två AB | Ingångsinvesteringar i inkubatorsbolag | 6 | |
| Arctic Ventures Tre AB | Ingångsinvesteringar i inkubatorsbolag | 5 | |
| Annexstruktur AB | Matchning av utvalda affärsänglar | 45 | |
| Blekinge Business Incubator AB | Kick Capital 1 AB | Ingångsinvesteringar i inkubatorsbolag | 7 |
| Annexstruktur AB | Matchning av utvalda affärsänglar | 8 | |
| GU Ventures AB | Vasa Angels I AB | Ingångsinvesteringar i inkubatorsbolag | 17 |
| Annexstruktur AB | Matchning av utvalda affärsänglar | 35 | |
| Minc (Minc i Sverige) | Fast Track Capital II AB | Ingångsinvesteringar och följdinvesteringar i inkubatorsbolag | 13 |
| Fast Track Capital III AB | Ingångsinvesteringar i inkubatorsbolag | 10 | |
| Skåne Ventures I AB | Ingångsinvesteringar i inkubatorsbolag | 18 | |
| Annexstruktur AB | Matchning av utvalda affärsänglar | 73 | |
| SmiLe (SmiLe Incubator AB) | SmiLe Inject Capital AB | Ingångsinvesteringar i inkubatorsbolag | 20 |
| Annexstruktur AB | Matchning av utvalda affärsänglar | ||
| Sting (Stockholm Innovation and Growth) | Propel Capital IV AB | Ingångsinvesteringar och följdinvesteringar i inkubatorsbolag | 15 |
| Propel Capital V AB | Ingångsinvesteringar i inkubatorsbolag | 11 | |
| Propel Capital VI AB | Ingångsinvesteringar i inkubatorsbolag | 15 | |
| Annexstruktur AB | Matchning av utvalda affärsänglar | 84 | |
| Propel Capital VII AB | Ingångsinvesteringar i inkubatorsbolag | 13 | |
| UIC (Uppsala Innovation Centre) | Linnéa Capital I AB | Ingångsinvesteringar i inkubatorsbolag | 5 |
| Linnéa Capital II AB | Ingångsinvesteringar i inkubatorsbolag | 8 | |
| Annexstruktur AB | Matchning av utvalda affärsänglar | 36 |


